Žebříčky medailistů závodu Valdštejnova desítka

Systém bodování: 1. místo – 5 bodů, 2. místo – 3 body, 3. místo – 1 bod

Historický žebříček medailí ženy

                     
    2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Celkem bodů
1. Klára Vaňková 0 3 1 0 0 1 5 5 15
2. Štěpánka Dančová 5 5 0 0 0 0 0 0 10
3. Jana Richter (GER) 0 0 0 0 0 5 3 0 8
4. Lenka Kusová 0 0 0 0 3 3 0 0 6
5. Radka Slaninová 0 0 3 3 0 0 0 0 6
6. Ulrike Schwalbe (GER) 0 0 0 0 5 0 0 0 5
7. Daniela Nováková 0 0 5 0 0 0 0 0 5
8. Beatle Schlyo (GER) 0 0 0 5 0 0 0 0 5
9. Barbora Lučanová 3 0 0 1 0 0 0 0 4
10. Zlata Brožová 0 0 0 0 0 0 0 3 3
11. Václava Molcarová 1 1 0 0 0 0 0 0 2
12. Ivana Vávrů 0 0 0 0 0 0 1 0 1
13. Šwarzová Linda 0 0 0 0 1 0 0 0 1
14. Zuzana Vítková 0 0 0 1 0 0 0 0 1
15. Daniela Čolakoková 0 0 0 0 0 0 0 1 1

 

Historický žebříček medailí muži

                     
    2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Celkem bodů
1. Štěpán Boháček 0 3 5 1 0 0 0 0 9
2. Vítek Fiala 0 0 0 3 3 0 0 0 6
3. Tomáš Kožák 0 0 0 0 0 0 5 0 5
4. Lubomír Novotný 0 0 0 0 0 0 0 5 5
5. Ondřej Jadlovský 0 0 0 0 0 5 0 0 5
6. Robin Šemotl 0 0 0 0 5 0 0 0 5
7. Ondřej Jadlovský 0 0 0 5 0 0 0 0 5
8. David Vondrášek 0 5 0 0 0 0 0 0 5
9. Pavel Procházka 5 0 0 0 0 0 0 0 5
10. Marek Novák 0 0 0 0 0 1 0 3 4
11. Ladislav Šinka 0 0 0 0 0 0 3 0 3
12. Martin Hoffman 0 0 0 0 0 3 0 0 3
13. Robert Čepek 0 0 3 0 0 0 0 0 3
14. Lukáš Pekárek 3 0 0 0 0 0 0 0 3
15. Petr Hurdich 0 0 0 0 1 0 0 1 2
16. Miroslav Jurič 1 1 0 0 0 0 0 0 2
17. Ondřej Sládek 0 0 0 0 0 0 1 0 1
18. Jan Preibisch 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Loading